Kahoot liga

Pivnice Jankovna u bazénu si dovoluje pozvat všechny své hosty na Kvízové večery – Kahoot ligu. Kdo rád hraje, má chuť se dozvědět něco nového a chce vyhrát zajímavé pivní ceny, může se zapojit a přijít mezi nás.
Soutěž se skládá z deseti večerů, na kterých první tři soutěžící získají pivní cenu a vítězný tým dostane slevu na večerní útratu. Pro vítěze celé ligy je připraven větší objem lokálního piva.

Další sezona zná svůj formát a je v plném proudu! Soutěž je rozdělena stejně jako loni na šest témat každý večer. Pro soutěž jednotlivců jsou připravena tři témata, stejně jako pro soutěž týmů, Celkem si tedy zasoutěžíte v šesti tématech. Nejprve na začátek jsou 3 témata pro týmy a poté 3 témata pro jednotlivce. Na závěr dojde k vyhlášení a udělení cen. Dojde tedy i k napínavým soubojům uvnitř týmu, o které jsme dříve v rámci taktizování byli ochuzeni. Týmy se mohou přihlásit po 2 až 5 soutěžících. Počítá se opět tým, s nejlepšími průměry ze všech tří témat, stejně jako jednotlivce vyhraje hráč nejlepším průměrem ze všech tří témat. Startovné prozatím stále zůstává na symbolických 50 Kč nebo 2€.

Termíny – budou upřesňovány postupně, aktuálně víme o:

04.12. 2024

proběhlo: 4.9. 2024; 2.10. 2024; 30.10. 2024
Začíná se vždy v 20:00! Těšíme se na Vaši účast.

Třetí ročník je již minulostí a proto níže naleznete výsledkovou listinu. Vítěz (tumic) si může do hospody zajít pro první cenu. V pořadí jsou započítáni pouze ti, kteří se zúčastnili alespoň čtyř večerů. Počítají se pak jejich čtyři nejlepší výsledky, které jsou zprůměrovány.

Pořadí týmů 30.10. 2024

Přezdívka Tým 1. kolo 2. kolo 3. kolo Průměr Pořadí
Adams Family 5723 5452 2617 4598 1.
Je to na známky 5769 4155 3321 4415 2.
Super špekouni 5692 3423 3152 4089 3.
Chodovec Tribe 3741 4331 2290 3454 4.
Ungabunga 6339 1857 1973 3390 5.
Holki z UK 4281 1727 3616 3208 6.
Můžeme jen překvapit 2591 3770 2252 2871 7.
Máža je debil 3050 1784 3132 2656 8.
!OVIP 2585 2308 1165 2020 9.
Týmy 1. kolo 2. kolo 3. kolo Průměr Pořadí
Adams Family 5723 5452 2617 4598 1.
Je to na známky 5769 4155 3321 4415 2.
Super špekouni 5692 3423 3152 4089 3.
Chodovec Tribe 3741 4331 2290 3454 4.
Ungabunga 6339 1857 1973 3390 5.
Holki z UK 4281 1727 3616 3208 6.
Můžeme jen překvapit 2591 3770 2252 2871 7.
Máža je debil 3050 1784 3132 2656 8.
!OVIP 2585 2308 1165 2020 9.

Pořadí jednotlivců 30.10. 2024

Přezdívka 1. kolo 2. kolo 3. kolo Průměr Pořadí
Hakis 8128 3188 5804 5707 1.
Janinka 6578 2603 7183 5455 2.
J.A. 5478 5220 5511 5403 3.
Léňa 7324 2657 5563 5182 4.
Chuck Bass 6597 3138 5357 5031 5.
Petr 6690 4327 4051 5023 6.
Sabiinen 6147 2528 5357 4678 7.
Tumic 6322 3139 4495 4652 8.
Dildus Brumbál 4968 1633 7125 4576 9.
Max I. 6459 2751 4206 4472 10.
Princezna1 6416 3919 2748 4361 11.
Lars Larsen 6272 2481 4312 4355 12.
Supermario 3502 3816 5398 4239 13.
Princezna 5558 1779 5355 4231 14.
Houba 3728 2513 6359 4200 15.
Kejml 4577 1946 5934 4153 16.
Zviratkos 6644 1041 4699 4128 17.
Magyar Paprika 5100 3647 3219 3989 18.
Petpet 6439 3148 1829 3806 19.
Domčka 3139 3299 4866 3768 20.
Kulich 2539 4897 3624 3687 21.
PřeMC´ 2856 2348 4661 3289 22.
Humi 3495 1656 4693 3282 23.
Pajuš 1784 3350 4276 3137 24.
Jindřiška 4416 720 4263 3133 25.
Melda 5238 3043 775 3019 26.
Dejvos 3737 1972 3343 3018 27.
Papagiorgio77 0 3469 4359 2610 28.
Jonix 3557 1816 1764 2379 29.
Milano1999 3442 2586 739 2256 30.

Pořadí týmů 2.10. 2024

Přezdívka Tým 1. kolo 2. kolo 3. kolo Průměr Pořadí
Nechodovec 4373 3969 3004 3782 1.
Chodovec tribe 5403 2390 2698 3497 2.
Super Špekouni 4587 2613 2764 3322 3.
Je to na známky 3864 1249 3924 3013 4.
Holki z UK 3000 1751 2575 2442 5.
OVIP! 1729 2838 1593 2054 6.
Neználci 1731 1049 1782 1521 7.
Týmy 1. kolo 2. kolo 3. kolo Průměr Pořadí
Nechodovec 4373 3969 3004 3782 1.
Chodovec tribe 5403 2390 2698 3497 2.
Super Špekouni 4587 2613 2764 3322 3.
Je to na známky 3864 1249 3924 3013 4.
Holki z UK 3000 1751 2575 2442 5.
OVIP! 1729 2838 1593 2054 6.
Neználci 1731 1049 1782 1521 7.

Pořadí jednotlivců 2.10..2024

Přezdívka 1. kolo 2. kolo 3. kolo Průměr Pořadí
Jeronym 3326 3514 7722 4854 1.
Chuck Bass 7981 2421 3543 4649 2.
Tumic 2766 5789 5377 4644 3.
Papagiorgio77 2689 5236 5754 4560 4.
Princezna 4161 3292 5938 4464 5.
Janinka 5362 3606 3787 4252 6.
Misula 1798 5019 5867 4228 7.
Jeřáb Lůďa 6218 3608 2742 4190 8.
Max I. 3599 5274 3622 4165 9.
Nikdo 5094 1515 5853 4154 10.
Lars Larsen 4892 4209 2735 3946 11.
PřeMC´ 2725 2761 6218 3902 12.
Kopromila 5374 4208 1800 3794 13.
Zeropepper 3588 2572 4552 3571 14.
Macík 4239 3171 3141 3517 15.
Ziky 4940 1303 4217 3487 16.
Melda 3913 3434 2328 3225 17.
Liška 2890 1904 4734 3176 18.
Kejml 2724 3035 3651 3137 19.
Eve 2237 3022 3745 3002 20.
Miss Monday 1774 3511 3472 2919 21.
Lordojeldort 3694 1595 2309 2533 22.
Léňa 1829 0 5222 2351 23.
Marcus 3614 1820 1508 2314 24.
Hombre 2766 1473 1593 1944 25.
Neznalci 1477 2602 1397 1826 26.

Pořadí jednotlivců 4.9.2024

Přezdívka 1. kolo 2. kolo 3. kolo Průměr Pořadí
Tumic 7218 6528 8090 7279 1.
Jeronym 2991 7224 8870 6362 2.
Lars Larsen 3434 8239 6246 5973 3.
Misula 1841 8218 5519 5193 4.
Nikdo 5319 4461 3723 4501 5.
Melda 3404 6409 3509 4441 6.
Macík 4630 4410 4165 4402 7.
Janinka 963 6650 4596 4070 8.
Shift 2795 6206 2859 3954 9.
Léňa 3520 5514 2775 3937 10.
Zeropepper 3583 2687 4738 3670 11.
ZVIRATKOS 2771 3753 3837 3454 12.
kejml 3655 4586 1873 3372 13.
Kopromila 1805 4448 3560 3271 14.
Jeřáb Lúďa 3785 3779 1503 3023 15.
Papagiorgio77 934 3628 3649 2737 16.

Pořadí týmů 4.9. 2024

Přezdívka Tým 1. kolo 2. kolo 3. kolo Průměr Pořadí
Chodovec Tribe 3323 3806 6157 4429 1.
20 sekund 2240 3470 5791 3834 2.
Je to na známky 2614 3087 4925 3542 3.
Nechodovec 2855 2397 4184 3146 4.
!OVIP 2408 1765 5125 3100 5.
Týmy 1. kolo 2. kolo 3. kolo Průměr Pořadí
Chodovec Tribe 3323 3806 6157 4429 1.
20 sekund 2240 3470 5791 3834 2.
Je to na známky 2614 3087 4925 3542 3.
Nechodovec 2855 2397 4184 3146 4.
!OVIP 2408 1765 5125 3100 5.

Konečné pořadí ligy 2023/2024

Přezdívka 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Průměr Pořadí
tumic 6149 6185 5719 5566 5905 1.
zviratkos 4989 5842 6647 5169 5662 2.
muf 5865 4543 5203 5575 5297 3.
nikdo 4785 5617 6663 4104 5293 4.
princezna 6078 5044 4943 5030 5274 5.
bagr béďa 4539 7089 4989 4284 5226 6.
gril panenka 4828 5270 5315 5201 5154 7.
kopromila 5268 5696 4311 5329 5151 8.
petpet 5111 4148 4735 6042 5009 9.
janinka 6037 4371 4630 4903 4986 10.
princezna1 4907 4413 4814 5191 4832 11.
kejml 5559 4346 5532 3685 4781 12.
papagiorgio77 4927 4940 5178 3938 4746 13.
melda 4684 5341 4014 4873 4728 14.
milano1999 4684 5341 4014 4873 4728 15.
nic 4935 4451 3229 5476 4523 16.
🐷 5320 3517 4640 4473 4488 17.
léňa 5830 4189 4126 3595 4435 18.
macík 4402 4084 4296 4842 4406 19.
jca 4772 4584 3949 4123 4357 20.
křeček 5578 4377 4271 3196 4356 21.
orangutan 3270 5832 3694 4535 4333 22.
cute as duck 5542 3372 3854 4293 4266 23.
supermario 5150 2984 5401 3403 4235 24.
sweatboy slim 4016 4471 4326 3972 4197 25.
zeropepper 6344 3649 3805 2964 4191 26.
milanzilla 3261 4160 3651 5018 4023 27.
humi 3317 4069 5296 3261 3986 28.
kulich 4073 3682 4834 3148 3935 29.
máža 4201 3954 4201 3054 3853 30.
dramalama 5695 2789 2818 3287 3648 31.
kokršpaněl 3647 4649 1821 4139 3564 32.
baterka 3615 3697 2656 2906 3219 33.
hobzík 3560 2909 3489 2733 3173 34.

Konečné pořadí ligy 2022/2023

Přezdívka Tým 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Průměr Pořadí
Harry Anoos Csaplárova past 6331 6065 4077 6096 5643 1.
Oschmathlaa Miho Csaplárova past 5248 6579 5324 5417 5642 2.
Koule Ukolen Csaplárova past 5451 5457 6204 5426 5635 3.
Wilma Dickfit Csaplárova past 4968 5073 6587 5871 5625 4.
Tomáš Princezny 5886 5535 4841 5757 5505 5.
Petr Princezny 5526 4880 5886 4857 5288 6.
Maju Jakjamu Milan & The Zits 4406 5917 5094 5481 5225 7.
Orangutan Beznadějní vysokoškoláci 4591 5187 5313 4821 4978 8.
Křeček Beznadějní vysokoškoláci 4079 5128 5072 5530 4953 9.
CapsLock Díky bohu naposled 3925 5786 4841 4745 4825 10.
JCA !OVIP 4623 4685 4814 5135 4815 11.
Hugh Janus Milan & The Zits 4623 5781 4979 3857 4810 12.
Princezna !OVIP 4466 4514 5366 4397 4686 13.
Melda Díky bohu naposled 4452 4912 4451 4062 4470 14.
Yuri Nator Milan & The Zits 3995 5713 3924 4229 4466 15.
Muf !OVIP 4729 4221 4343 4490 4446 16.
Kačka Čuryna 3823 5280 3821 4358 4321 17.
Kopromila Díky bohu naposled 4291 4637 3806 4511 4312 18.
Kokršpaněl Beznadějní vysokoškoláci 4175 4092 4023 4937 4307 19.
Kejml !OVIP 4158 4218 4973 3723 4268 20.
Macík Díky bohu naposled 3790 3861 4638 4404 4174 21.
Szukal Transki Milan & The Zits 3484 5223 3742 3904 4089 22.
Bizdulka Skromní lovci 4591 3742 3650 3868 3963 23.
Pepe Skromní lovci 3211 4270 3898 4194 3894 24.
Fčela Čuryna 4865 2779 3933 3521 3775 25.
Johan Davler Skromní lovci 3643 3213 3757 4242 3714 26.
Maki holota 3337 3873 3618 2921 3438 27.
Týmy 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Průměr Pořadí
Csaplárova past 5500 5794 5548 5703 5637 1.
Princezny 5706 5208 5364 5307 5397 2.
Beznadějní vysokoškoláci 4282 4803 4803 5096 4746 3.
Milan & The Zits 4127 5659 4435 4368 4648 4.
!OVIP 4494 4410 4874 4437 4554 5.
Díky bohu naposled 4115 4799 4434 4431 4445 6.
Čuryna 4344 4030 3877 3940 4048 7.
Skromní lovci 3815 3742 3769 4102 3857 8.
holota 3337 3873 3618 2921 3438 9.

Konečné pořadí ligy 2021/2022

Přezdívka 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Průměr Pořadí
Pollokaj 5009 4139 5003 5109 4815 1.
Jakub 4565 5044 4893 4233 4684 2.
Muf 3828 4370 5545 4716 4615 3.
Vojta 6219 3825 4594 2628 4317 4.
Los 4077 3946 4675 4284 4246 5.
Fery 3170 4041 3317 5527 4014 6.
Dundy 6427 3262 4053 2265 4002 7.
kejml 3678 3953 4126 4245 4001 8.
Cherry 3697 4077 4445 3762 3996 9.
Princezna 3578 4148 4267 3416 3853 10.
Pancho 3237 3257 4663 4082 3810 11.
JCA 3477 3478 4093 3498 3637 12.
Mája 2619 5459 3482 2839 3600 13.
O´Ral O´Wes 2571 3832 4036 3285 3431 14.
Archanálděl 2084 3236 4380 3868 3392 15.
Deli 2244 4330 3696 2777 3262 16.

Kontaktujte nás

V naší resturaci příjmámé platební metody: